IPSO - Máquinas de lavar base fixa baixa centrifugação (2) Produtos
Ref: 16
| MODELO | WD135 500RPM |
|
| Código | 2121.117 | |
| Tambor | ||
| Capacidade 9:1 | Kg(1/9) | 14,6 |
| Capacidade 10:1 | Kg(1/10) | 13,2 |
| Abertura porta | mm | 400 |
| Centrifugação | rpm | 530 |
| Factor G | G | 82 |
| Aquecimento | ||
| Elétrico | kW | 12 |
| Vapor | bar | 3/8 |
| Tensão | V | 380/400 3N/50Hz |
| Potência Motor | mm | 1,5 |
| Dimensões | ||
| Sem embalagem | F P A |
780 790 1190 |
| Peso Bruto | kg | 272 |
| Peso Líquido | kg | 252 |
- Elétrico • Électrique • Eléctrico • Electric
IDEAIS PARA
Hoteís • Retaurantes • Hospitais • Lares • Lavandaria
Lavandarias Comercias • Empresas de limpeza
Centros de spa e bem estar • Clubes Desportivos
Parques de campismo • Instituições do setor público
Edíficios residenciais • Universidades • Marinha

